產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)
- 產(chǎn)品型號(hào):FLK-Ti90
- 品牌廠家:FLUKE/福祿克
- 配件型號(hào):Ti90紅外熱像儀
- 產(chǎn)品視頻:在線視頻
- 手冊(cè)下載:用戶手冊(cè)
- 軟件下載:數(shù)據(jù)軟件
- 全國(guó)統(tǒng)一報(bào)價(jià)熱線:0755-83999818
產(chǎn)品描述 相關(guān)產(chǎn)品 在線咨詢
福祿克FLuke Ti90紅外熱像儀(FLK-Ti90)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
- 同價(jià)位唯一一款無(wú)線工業(yè)熱像儀?– 立即通過(guò)無(wú)縫采集和共享檢測(cè)結(jié)果發(fā)揮 Fluke Connect? 的優(yōu)點(diǎn)
- 超凡的圖像品質(zhì),空間分辨率比同價(jià)位的其他競(jìng)爭(zhēng)型號(hào)高出 84%
- 80×60 分辨率
- 可拆取的 4GB SD 存儲(chǔ)卡
- 通過(guò)切換到全可視(IR-Fusion? AutoBlend 模式和 SmartView? 軟件中提供的“畫中畫功能)狀態(tài)可了解紅外圖像的具體情況
- 200 萬(wàn)像素內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)
- 3.5 英寸液晶顯示屏
- 智能電池系統(tǒng) – 鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平
- 結(jié)實(shí)、重量輕、對(duì)準(zhǔn)即拍的熱成像儀
1基于截止 2014 年 5 月 1 日的制造商建議零售價(jià),定義為工業(yè)級(jí)手持式熱像儀。
福祿克FLuke Ti90紅外熱像儀(FLK-Ti90)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格:
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad | ||
分辨率 | 80×60(4800 像素) | ||
視場(chǎng)角 | 19.5 °H x 26 °V | ||
無(wú)線連接 | 有 | ||
與 Fluke Connect? 應(yīng)用程序兼容 | 是 | ||
對(duì)焦系統(tǒng) | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 | ||
加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) | ||
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.15 °C (150 mK) | ||
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) | ||
級(jí)別和范圍 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 | ||
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 | ||
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 | ||
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C | ||
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C | ||
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 2 百萬(wàn)像素工業(yè)級(jí)性能 | ||
幀頻 | 僅 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
擴(kuò)展的 SD 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 可拆取的 4GB SD 內(nèi)存卡 | ||
通過(guò) USB 和 PC 連接直接下載 | |||
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | ||
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | ||
非輻射測(cè)量(.bmp、.jpg)文件無(wú)需使用分析軟件 | |||
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 | ||
軟件 | SmartView? 軟件,F(xiàn)luke Connect? 和 SmartView? 移動(dòng)應(yīng)用程序 – 全面的分析和報(bào)告軟件 | ||
使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |||
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 | ||
電池使用時(shí)間 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用四小時(shí)以上(假設(shè) LCD 亮度為 50% 且為平均使用強(qiáng)度) | ||
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)完全充電 | ||
電池使用交流充電 系統(tǒng) | 熱像儀內(nèi)充。交流電壓適配器,9 Hz 機(jī)型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 | ||
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 | ||
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測(cè)量 | |||
精度 | ± 2 °C 或 2%(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) | ||
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) | ||
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
調(diào)色板 | |||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 3:鐵紅、藍(lán)紅、灰度級(jí) |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
紅外光譜帶 | 9 μm 至 15 μm(長(zhǎng)波) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | ||
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | ||
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國(guó)和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | ||
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | ||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
US FCC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 | ||
振動(dòng) | 2G, IEC 68-2-6 | ||
沖擊 | 25G, IEC 68-2-29 | ||
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 | ||
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in) | ||
重量(含電池) | 0.726 kg (1.6 lb) | ||
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) | ||
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 | ||
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
福祿克FLuke Ti90紅外熱像儀(FLK-Ti90)產(chǎn)品選型指南:
型號(hào)名稱 | 描述 |
FLK-Ti90 9Hz | Fluke Ti90 熱像儀 包括:
|