令人驚嘆的鉗型表。使用帶有 iFlex 柔性電流探頭的 Fluke 376 鉗型表,可隨時進(jìn)行所有測量。
符合以下安全標(biāo)準(zhǔn)
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
技術(shù)參數(shù) | |
可測量的導(dǎo)體直徑 | 01.3” 或 34 mm 最大 |
工作溫度 | -14 至 122?F (-10 至 50?C) |
儲存溫度 | -40 至 140?F (-40 至 60?C) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ?C 時, < 75% @ 30 至 40?C 時 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
溫度系數(shù) | 0.01% ?C (<18?C 或 > 28?C) |
保修期 | 電路為三年,電纜和鉗型表組件為一年 |
各個鉗型表型號之間的差別
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過 iFlex 測量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測量非線性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
補充說明: 帶有 iFlex? 柔性電流探頭的福祿克376 交直流真有效值鉗型表, 可測量的導(dǎo)體直徑:01.3” 或 34 mm 最大
]]>