·測量范圍: – 18℃到275℃
·準確度:讀數(shù)的±2%/±2℃
·光學分辨率:8:1(90%能量級)
·重復性:讀數(shù)的±1%/±1℃
·LCD背景光,激光瞄準
Fluke 59 福祿克紅外測溫儀標準配置:
·59點溫儀一臺
·9V電池一個
·用戶說明書
測溫范圍 | – 18℃到275℃ |
準確度(環(huán)溫23℃±2℃) | 100℃ – 275℃:讀數(shù)的±2%0℃ – 100℃:±2℃
低于0℃:±3℃ |
重復性 | 讀數(shù)的±1%或±1℃(取大值) |
發(fā)射率 | 固定值 0.95 |
光學分辨率(D:S) | 8:1 (90%能量) |
響應時間 | 小于500毫秒 |
顯示分辨率 | 0.2℃ |
光譜響應 | 6.5 – 18 um 熱電堆探測器 |
顯示保持(7秒) | 有 |
LCD背景光 | 有 |
溫度顯示 | ℃和℉可選 |
低電量顯示 | 有 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃ – 50℃ |
相對濕度 | 10% – 90%,不結露,在30℃時 |
存儲溫度 | -20℃ – 65℃ 無電池 |
電源 | 1節(jié)9V電池 |
電池壽命 | 4小時 |
重量 | 200克,含電池 |
尺寸 | 152mm x 102mm x 38mm |
標準 | 電磁輻射和響應標準EN 61326-1通用安全標準 EN 61010-1
激光安全標準 EN 60825-1 |
認證 | CECMC |
保修 | 1年 |