功能技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
測量/模擬熱電偶 |
|
||||||||
測量/模擬 mV |
|
技術(shù)指標(biāo) | |||
顯示 |
|
環(huán)境參數(shù): | |||||||||
工作溫度 |
|
||||||||
儲存溫度 |
|
||||||||
濕度(無冷凝) |
|
||||||||
運(yùn)行海拔高度 |
|
安全技術(shù)參數(shù) | |||
安全 |
|
機(jī)械和一般參數(shù) | |||||
尺寸 |
|
||||
重量 |
|
||||
保修期 |
|
||||
震動和振動 |
|
||||
電池類型 |
|
型號名稱 | 描述 | |
Fluke 714 | 熱電偶溫度校準(zhǔn)器包括:
|
機(jī)套和掛件 | |
C100 | 萬用表和附件包 |
C25 軟攜包 | 軟攜包 |
C510 | 儀表真皮包 |
C520A | C520A 真皮測試探筆包 |
C550 | 工具包 |
C800 | 儀表和附件箱 |
C90 | 軟攜包 |
CXT170 | 豪華包 |
H80M | H80M 帶磁性掛件的防護(hù)套 |
照明燈 | |
L210 | 探頭燈套件 |
L215 | SureGrip? 套件,包括探頭燈和探頭延長器 |
溫度 | |
700TC2 | 熱電偶塞套件 700TC2 |
80CJ-M | J 型公頭微型連接器 |
80CK-M | K 型公頭微型連接器 |
80PJ-EXT | 延長線套件 |
80PK-1 | 珠型探頭 |
80PK-22 | SureGrip 浸入式溫度探頭 |
80PK-24 | SureGrip 氣體溫度探頭 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PK-26 | SureGrip 錐形溫度探頭 |
80PK-27 | SureGrip 工業(yè)表面溫度探頭 |
80PK-3A | 表面探頭 |
80PK-8 | 管夾式溫度探頭 |
80PK-9 | 通用探頭 |
80PK-EXT | 延長線套件 |
80PT-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PT-EXT | 延長線套件 |
]]>